DMAI媒体关注指数2000年10月排行榜 - 原创新闻 - 小朱子

(这条文章已经被阅读了 95 次) 时间:2000-11-02 09:40:49 来源:小朱子 (pig) 原创-IT

DMAI媒体关注指数2000年10月排行榜

(DMAI指数由www.fortuneage.com提供)

本月名次 上月名次 网站名称 本月指数 指数变动幅度
1 1 搜狐 315.53 37
2 2 新浪网 300.71 40
3 3 网易 282.77 29
4 4 中华网 183.58 12
5 5 8848 119.86 11
6 6 Tom.com 101.26 9
7 7 FM365 96.3 8
8(+1) 9 中国人* 80.01 12
9(-1) 8 易趣 76.79 7
10 9 163.net* 69.62 6
11 11 易龙 50.71 3
12(+1) 13 阿里巴巴 47.96 5
13(-1) 12 亿唐 44.05 1
14 14 天极网 40.95 5
15 15 雅宝 40.3 5
16 16 亚信 37.36 4
17(+1) 18 网大 29.05 1
18(-1) 17 人人 28.76 –
19(+1) 20 ChinaByte 28.06 5
20(-1) 19 多来米 27.29 1
21 21 21cn 25.65 5
22 22 和讯 19.77 3
23(+1) 24 热讯* 16.81 –
24(-1) 23 证券之星 16.52 3
25 25 中贸网 11.87 –
26 26 三九健康网 11.59 1
27 27 找到啦 10.41 –
28 28 酷必得 10.37 1

*:表示该网站已经被并购

DMAI媒体关注指数2000年10月排行榜 - guest - 2000-11-02 12:59:50

这些算法有什么依据呢?准确吗?数据从哪来?