DMAI媒体关注指数2000年9月排行榜 - 原创新闻 - 小朱子

(这条文章已经被阅读了 115 次) 时间:2000-10-08 14:49:03 来源:小朱子 (pig) 原创-IT

DMAI媒体关注指数2000年9月排行榜

(DMAI指数由www.fortuneage.com提供)

本月名次 上月名次 网站名称 本月指数 指数变动幅度
1(+2) 3 搜狐 278.53 76
2 2 新浪网 260.71 56
3(-2) 1 网易 253.77 39
4 4 中华网 171.58 25
5 5 8848 108.86 24
6(+1) 7 Tom.com 92.26 26
7(-1) 6 FM365 88.3 15
8 8 易趣 69.79 11
9(+4) 13 中国人* 68.01 34
10(-1) 9 163.net* 63.62 18
11(+1) 12 易龙 47.71 12
12(-1) 11 亿唐 43.05 5
13(-3) 10 阿里巴巴 42.96 4
14(+4) 18 天极网 35.95 12
15(-1) 14 雅宝 35.3 5
16 16 亚信 33.36 6
17(-2) 15 人人 28.76 –
18(-1) 17 网大 28.05 2
19 19 多来米 26.29 6
20 20 ChinaByte 23.06 6
21(+1) 22 21cn 20.65 5
22(+1) 23 和讯 19.77 3
23(+1) 24 证券之星 16.52 3
24(-3) 21 热讯* 13.81 1
25(+1) 26 中贸网 11.87 2
26(-1) 25 三九健康网 10.59 –
27 27 找到啦 10.41 1
28 28 酷必得 9.37 1

*:表示该网站已经被并购