DMAI媒体关注指数2000年8月排行榜 - DMAI每月评论 - 小朱子

(这条文章已经被阅读了 115 次) 时间:2000-09-05 15:27:44 来源:小朱子 (pig) 原创-IT

DMAI媒体关注指数2000年8月排行榜

(DMAI指数由www.fortuneage.com提供)

本月名次 上月名次 网站名称 本月指数 指数变动幅度
1     1    网易   214.77  44
2     2    新浪网  204.71  47
3     3    搜狐   202.53  48
4     4    中华网  146.58  31
5     5    8848   84.86  19
6     6    FM365  73.3   16
7(+1)   8    Tom.com 66.26  31
8(-1)   7    易趣   58.79   7
9(+5)   14   163.net 45.62  19
10    10   阿里巴巴 38.96   5
11(-2)   9   亿唐    38.05   4
12(-1)  11    易龙   35.71   3
13    13    中国人  34.01   6
14(-2)  12    雅宝   30.3   2
15(+2)  17    人人   28.76   8
16    16    亚信   27.36   4
17(-2)  15    网大   26.05   –
18(+2)  20    天极网  23.95   9
19(-1)  18    多来米  20.29   2
20(-1)  19   ChinaByte 17.06   1
21(+1)  22    和讯   16.77   5
22(+1)  23    21cn   15.65   4
23(+1)  24   证券之星  13.52   2
24(-3)  21   热讯    12.81   1
25(+2)  27   三九健康网 10.59   2
26(-1)  25   中贸网   9.87   –
27(-1)  26   找到啦   9.41   -
28    28   酷必得   8.37   1

八月焦点回顾

三大才子要结拜,网聚不如补点钙。 新树借钱争总裁,老榕淡出很无奈。

联想老大做买卖,掏钱快过高利贷。 腰缠万贯摆擂台,黑你两脚别耍赖。

今天裁员一百四,明天三亿买报纸。 千万别做烘焙机,缺钱最先想到你。

美商拿钱等上市,不上不如叫我死。 不像你有福布斯,没钱谁去当首席。