(这条文章已经被阅读了 33 次) 时间:2001-12-11 12:52:45 来源:webrother (webrother) 原创-非IT
小牛98:107负于爵士
下面是技术统计,人名有简单翻译:
Mavericks (小牛)
Timeouts Taken: 5 of 6 full, 0 of 2 20-second
Player Statistics
PLAYER MIN FG 3PT FT RB AS PF PT
MICHAEL FINLEY(芬利) 36 2-11 0-2 2-2 4 2 4 6
STEVE NASH(纳时) 34 8-15 3-7 6-6 4 8 5 25
DIRK NOWITZKI(诺维斯基) 44 10-18 3-6 4-4 10 3 5 27
JUWAN HOWARD 34 3-7 0-0 6-8 6 0 4 12
SHAWN BRADLEY(布拉德利) 17 1-2 0-0 2-2 3 1 1 4
Tim Hardaway(哈德维) 24 2-8 1-5 1-1 0 4 2 6
Adrian Griffin 23 2-5 0-2 0-0 6 0 4 4
Eduardo Najera 20 6-7 0-0 0-1 3 0 5 12
Danny Manning 6 1-1 0-0 0-0 1 2 1 2
Wang Zhizhi(王治郅) 2 0-1 0-1 0-0 0 0 2 0
Johnny Newman 0 – – –
Evan Eschmeyer 0 – – –
TOTAL 240 35-75 7-23 21-24 37 20 33 98 (总分)
Jazz (爵士)
Timeouts Taken: 5 of 6 full, 0 of 2 20-second
Player Statistics
PLAYER MIN FG 3PT FT RB AS PF PT
JOHN STOCKTON(斯托克吨) 33 8-15 1-3 4-4 1 12 3 21
DESHAWN STEVENSON(斯蒂芬森) 20 1-6 0-1 0-0 3 0 0 2
KARL MALONE(马龙) 42 9-17 0-0 12-16 12 5 3 30
DONYELL MARSHALL(马绍尔) 35 6-12 0-0 5-5 7 1 5 17
JARRON COLLINS 21 0-3 0-0 0-0 6 1 4 0
John Crotty 31 1-5 0-3 4-4 2 6 2 6
Andrei Kirilenko 30 3-8 1-3 9-11 5 0 2 16
Scott Padgett 10 3-5 2-3 1-2 2 0 2 9
Quincy Lewis 7 1-3 0-0 0-0 1 0 1 2
John Starks 6 1-3 0-0 0-0 0 0 0 2
John Amaechi 5 1-1 0-0 0-0 2 0 0 2
Greg Ostertag 0 – – –
TOTAL 240 34-78 4-13 35-42 41 25 22 107